Қатысушылар тізімі
| Имя | Фамилия | Номер забега | Дистанция | Страна | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| Lozovitskiy | Petr | 3022 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Bekzat | Seilkhan | 3021 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Tatyana | Sultanova | 3020 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Yermek | Amangeldy | 3019 | 17 км | Kazakhstan | Atyrau |
| GULMIRA | SERZHANOVA | 3018 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Vladyslav | Yaroslavsky | 3017 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| ANUAR | CHERKESHOV | 3016 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Zhakyp | Balmaganbetov | 3015 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Alyona | Pavlenko | 3014 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Mikhail | Klimov | 3013 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Olessya | Karamushko | 3012 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Gulnara | Sisekenova | 3011 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| sergey | digtyarenko | 3010 | 17 км | Kazakhstan | aktau |
| Zhanbolat | Aziyev | 3009 | 17 км | Kenya | Aqtau |
| Rustem | Tlesh | 3008 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Askhat | Sarsengaliyev | 3007 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| NURBOL | SALIEV | 3006 | 17 км | Kazakhstan | AKTAU |
| TILEUZHAN | SHEDER | 3005 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Sayan | Agimov | 3004 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Dinara | Dzhanaliyeva | 3003 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Ivan | Lipinskiy | 3002 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Magzhan | Amin | 3001 | 17 км | Kazakhstan | Aktau |
| Assel | Nurlybaikyzy | 2040 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Ruslan | Denikayev | 2039 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Vasilii | Bastaev | 2038 | 8.5 км | Russian Federation | Tver |
| Laura | Artykbayeva | 2037 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Mirat | Bekpayev | 2036 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Oral | Azyyev | 2035 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Azim | Efendiyev | 2034 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| MAXIM | RYAPOLOV | 2033 | 8.5 км | Kazakhstan | AKTAU |
| Olesya | Getmanova | 2032 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Assem | Akibaeva | 2031 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| NIKOLAY | POMAZANSKIY | 2030 | 8.5 км | Kazakhstan | AKTAU |
| MAXIM | CHETYRIN | 2029 | 8.5 км | Kazakhstan | AKTAU |
| Zhalgasbay | Tyregeldiev | 2028 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktay |
| Mukhambet | Joldasbaev | 2027 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Gyunel | Mamedova | 2026 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| YEKATERINA | RYAPOLOVA | 2025 | 8.5 км | Kazakhstan | AKTAU |
| Zhanar | Khuzhamuratova | 2024 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Anel | Almabetova | 2023 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Zhalgas | Abdigaliyev | 2022 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Akgul | Kissayeva | 2021 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Meirbek | Nurgaliev | 2020 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Askhat | Mirmanov | 2019 | 8.5 км | Kazakhstan | Aqtau |
| Anastassia | Mudraya | 2018 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Anton | Evtikhov | 2017 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Asyl | Amanbek | 2016 | 8.5 км | Kazakhstan | Janaozen |
| Madi | Saparali | 2015 | 8.5 км | Kazakhstan | Taraz |
| Arailym | Ykhlassova | 2014 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Arystan | Yessenbaev | 2013 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| SAMAL | JUMABAYEVA | 2012 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Alken | Kadimov | 2011 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Anar | Suyunova | 2010 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Nurzhan | Shora | 2009 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Yelena | Shabarova | 2008 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| ARDAK | SABIROVA | 2007 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| ALEKSANDRA | MAKSIMOVA | 2006 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Sofia | Kobuladze | 2005 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Jonni | Kobuladze | 2004 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Nariman | Kobuladze | 2003 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Shynaray | Tlesh | 2002 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Assel | Bermukhamedova | 2001 | 8.5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Askhat | Sattybayev | 1854 | 42.1 км | Kazakhstan | Aktau |
| Nikolay | Khachaturov | 1853 | 42.1 км | Kazakhstan | Aktau |
| Ruslan | Kunakov | 1852 | 42.1 км | Kazakhstan | Aktau |
| Gulnara | Sisekenova | 1851 | 42.1 км | Kazakhstan | Aktau |
| Anna | Bordunova | 1610 | 21.1 км | Kazakhstan | Almaty |
| Zhalgasbay | Turegeldiyev | 1609 | 21.1 км | Kazakhstan | Aktau |
| Bulat | Aminov | 1608 | 21.1 км | Kazakhstan | Atyrau |
| Yaroslavskyi | Yaroslavsky | 1607 | 21.1 км | Kazakhstan | Aktau |
| Ainur | Tulegenova-Nuryshova | 1606 | 21.1 км | Kazakhstan | Astana |
| Bekzhan | Turlan | 1605 | 21.1 км | Kazakhstan | Zhanaozen |
| Dmitriy | Chsherban | 1604 | 21.1 км | Kazakhstan | Aktobe |
| Yelena | Shabarova | 1603 | 21.1 км | Kazakhstan | Aktau |
| Zhuldyz | Dosmakhambetova | 1602 | 21.1 км | Kazakhstan | Aktau |
| Nadia | Sukhova | 1601 | 21.1 км | Kazakhstan | Aktau |
| Zulfiya | Shakhanova | 1571 | СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Assel | Nurlybaikyzy | 877 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Zhuldyzay | Baigaziyeva | 876 | 10 км | Kazakhstan | Aktobe |
| RAKHMETZHAN | BISSEMBAYEV | 875 | 10 км | Kazakhstan | Aral |
| NIKOLAY | POMAZANSKIY | 874 | 10 км | Kazakhstan | AKTAU |
| MAXIM | CHETYRIN | 873 | 10 км | Kazakhstan | AKTAU |
| Ayana | Tulepova | 872 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Aida | Smagulova | 871 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Aiym | Kairat | 870 | 10 км | Kazakhstan | Almaty |
| YEKATERINA | RYAPOLOVA | 869 | 10 км | Kazakhstan | AKTAU |
| Aleksandra | Pavlova | 868 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Marzhan | Karakulova | 867 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Assem | Akibaeva | 866 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Askhat | Mirmanov | 865 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Salamat | Zhumash | 864 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Elmira | Kakimova | 863 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Anuar | Junussov | 862 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Madina | Torekhanova | 861 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Ainura | Askarova | 860 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Askhat | Sarsengaliyev | 859 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Jonni | Kobuladze | 858 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Nariman | Kobuladze | 857 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Aibar | Aronov | 856 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Dmitriy | Zaitsev | 855 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| ARDAK | SABIROVA | 854 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Assyl | Amanbek | 853 | 10 км | Kazakhstan | Janaozen |
| Ivan | Lipinskiy | 852 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Limara | Utebalieva | 851 | 10 км | Kazakhstan | Aktau |
| Assem | Ismadyar | 504 | 5.0 км | Kazakhstan | Aqtau |
| Assem | Akibaeva | 503 | 5.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Arailym | Ykhlassova | 502 | 5.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Sattar | mazlom | 501 | 5.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Yeldos | Zhaulybaev | 331 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Нурсултан | Жумажанов | 326 | 3.0 км | Kazakhstan | Жанаозен |
| Berik | Amirhanyli | 325 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Olzhas | Naurazkan | 323 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Aktilek | Daulkyzy | 322 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Жанарыс | Айтымов | 321 | 3.0 км | Kazakhstan | Жаңаөзен |
| Aibek | Omarov | 317 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Aibek | Kuandykov | 316 | 3.0 км | Kazakhstan | Zhanaozen |
| MAXAT | BAKTYBAYEV | 315 | 3.0 км | Kazakhstan | Zhanaozen |
| Akniyet | Bissenov | 314 | 3.0 км | Kazakhstan | Zhanaozen |
| Yerbolat | Berdauletov | 313 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Sultanbek | Kuandykov | 312 | 3.0 км | Kazakhstan | Zhanaozen |
| Bakytzhan | Kushkinbay | 311 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Arman | Kalauov | 310 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Abikhanov | Zhasulan | 309 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Жанболат | Азиев | 308 | 3.0 км | Kazakhstan | Актау |
| Арман | Жанбырбаев | 307 | 3.0 км | Kazakhstan | Aqtau |
| Alken | Kadimov | 306 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Yergen | Nigmetov | 305 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Raiymbek | Izmagambetov | 304 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Vasilii | Bastaev | 303 | 3.0 км | Russian Federation | Tver |
| askar | apakayev | 302 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| yerlan | Upayev | 301 | 3.0 км | Kazakhstan | Aktau |
| Aidana | Mambetova | 34 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Gulnara | Alchorayeva | 33 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| VALENTINA | DERGACHEVA | 32 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Akerke | Doktyrbai | 31 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Azamat | Suepov | 30 | 5 км | Kazakhstan | Zhanaozen |
| Altynbek | Iyarov | 29 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Amina | Dallakyan | 28 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Orynbek | Naubetov | 27 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Leila | Nagmanova | 26 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Alibi | Azhikov | 25 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Yerbol | Yeshzhanov | 24 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| AIGUL | BALGALIYEVA | 23 | 5 км | Kazakhstan | AKTAU |
| Assel | Sersembayeva | 22 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Салтанат Temiraliyeva | Almaskyzy | 21 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Aliya | Zhanliyeva | 20 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Almat | Saparymbetov | 19 | 5 км | Kazakhstan | Aktay |
| Murad | Yaraliev | 18 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Murad | Yaraliev | 17 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Alma | Bektleuova | 16 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Onggarbayeva | Bibinur | 15 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Madina | Abdyrova | 14 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Darya | Dvoinykh | 13 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Arystan | Yessenbayev | 12 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Alexandra | Smelkova | 11 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Karina | Urassina | 10 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Sofia | Kobuladze | 9 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Madina | Zhanayeva | 8 | 5 км | Kazakhstan | Aqtau |
| Ayaulym | Amanbaeva | 7 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Almagul | Dzhumagaziyeva | 6 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Amir | Kabylzhan | 5 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Dinara | Akbergenqyzy | 4 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Margarita | Kharchenko | 3 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| ALMAGUL | MULDASHEVA | 2 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
| Kir | Chuchuk | 1 | 5 км | Kazakhstan | Aktau |
